MIDIインプリメンテーション
インプリメンテーションチャート
+------------------------------------------------------------------------+
| | Transmitted | Recognized | Remarks |
| Function... | | | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Basic Default |x |1-16 | |
|Channel Changed |x |x | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
| Default |x |3 | |
|Mode Messages |x |3 | |
| Altered |*****************|3 | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Note |x |0-127 | |
|Number : True Voice|*****************|0-127 | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Velocity Note ON |x |o 9nH,v=1-127 | |
|Velocity Note OFF |x |x | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|After Key's |x |x | |
|Touch Ch's |x |x | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Pitch Bender |x |o 0-24 semi | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
| 0|x |o |Bank Select(MSB) |
| 7,10,11|x |o | |
| Control 6|x |o |Data Entry(MSB) |
| 64|x |o |Hold 1 |
| Change 100,101|x |o |RPN LSB,MSB |
| 120|x |o |All Sound Off |
| 121|x |o |Reset All Cntrls |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Prog |x |o 0-127 | |
|Change : True # |*****************| | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|System Exclusive |o |o | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|System : Song Pos. |x |x | |
| Song Sel. |x |x | |
|Common : Tune |x |x | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|System :Clock |x |x | |
|Real Time :Commands|x |x | |
|-------------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Aux :Local ON/OFF |x |x | |
| :All Notes OFF|x |o | |
|Mes- :Active Sense |x |x | |
|sages:Reset |x |x | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Notes: |
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------+
受信するRPN
0000:ピッチベンドセンシティビティ
のみ受信する。
プログラムバンク
バンクはMSBのみ受信する
バンク番号 MSB(10進数) |
バンク名 | 備考 |
---|---|---|
0 |
Bank 0.7 |
htsfms0.7相当 |
96 |
Bank 0.9 |
htsfms0.9相当 一部正常に鳴らない音色あり |
97 |
Bank 0.5 |
htsfms0.5相当 |
98 |
User Bank |
ユーザー音色 未設定の場合音が出ません |
注意
本音源のFM音源はLFOやノイズ発振などの機能がないため0.9相当の音色の一部は正常に鳴らすことができません。